メタ分析
デッキタイプ別の入賞数ランキングです(中止イベントは除外)。
- 総入賞数
- 9058
- デッキタイプ数
- 51
- 未分類
- 4234
- デッキ未登録
- 28
デッキタイプ別入賞数
| # | デッキタイプ | 入賞数 | 割合 | 1位 | 2〜4位 | 5位以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未分類 | 4234 | 46.7% | 1 | 952 | 3281 |
| 2 | ドラパルトex | 1380 | 15.2% | 207 | 307 | 866 |
| 3 | タケルライコex | 337 | 3.7% | 33 | 68 | 236 |
| 4 | メガルカリオex | 287 | 3.2% | 33 | 69 | 185 |
| 5 | オリーヴァex | 259 | 2.9% | 39 | 52 | 168 |
| 6 | フーディン | 221 | 2.4% | 32 | 44 | 145 |
| 7 | シロナのガブリアスex | 214 | 2.4% | 23 | 45 | 146 |
| 8 | Nのゾロアークex | 196 | 2.2% | 32 | 37 | 127 |
| 9 | ロケット団のミュウツーex | 190 | 2.1% | 17 | 36 | 137 |
| 10 | オーガポンバレット | 183 | 2.0% | 28 | 34 | 121 |
| 11 | ゲッコウガex | 135 | 1.5% | 19 | 27 | 89 |
| 12 | マリィのオーロンゲex | 130 | 1.4% | 8 | 23 | 99 |
| 13 | ヤドキング | 122 | 1.3% | 12 | 17 | 93 |
| 14 | カミツオロチex | 108 | 1.2% | 12 | 20 | 76 |
| 15 | メガフシギバナex | 88 | 1.0% | 6 | 13 | 69 |
| 16 | おまつりおんど | 85 | 0.9% | 15 | 14 | 56 |
| 17 | ストリンダーバレット | 81 | 0.9% | 8 | 16 | 57 |
| 18 | リーリエのピッピex | 70 | 0.8% | 15 | 12 | 43 |
| 19 | イワパレス | 70 | 0.8% | 12 | 13 | 45 |
| 20 | ロケット団のドンカラス | 70 | 0.8% | 10 | 12 | 48 |
| 21 | イイネイヌ | 69 | 0.8% | 6 | 9 | 54 |
| 22 | ソウブレイズex | 64 | 0.7% | 5 | 7 | 52 |
| 23 | メタングバレット | 60 | 0.7% | 4 | 10 | 46 |
| 24 | メガスターミーex | 59 | 0.7% | 6 | 8 | 45 |
| 25 | ブリジュラスex | 45 | 0.5% | 2 | 11 | 32 |
| 26 | メガミミロップex | 45 | 0.5% | 3 | 12 | 30 |
| 27 | ダイゴのメタグロスex | 35 | 0.4% | 3 | 4 | 28 |
| 28 | ホップのオーロット | 21 | 0.2% | 1 | 4 | 16 |
| 29 | テラスタルブイズ | 19 | 0.2% | 6 | 4 | 9 |
| 30 | オーガポン みどりのめんex | 18 | 0.2% | 2 | 7 | 9 |
| 31 | バチュルバレット | 16 | 0.2% | 2 | 4 | 10 |
| 32 | テラスタルバレット | 16 | 0.2% | 5 | 2 | 9 |
| 33 | ガチグマアカツキ | 14 | 0.2% | 2 | 2 | 10 |
| 34 | メガゲッコウガex | 13 | 0.1% | 5 | 2 | 6 |
| 35 | メガユキメノコex | 12 | 0.1% | 4 | 2 | 6 |
| 36 | ヒビキのバクフーン | 10 | 0.1% | 2 | 3 | 5 |
| 37 | スピアーex | 9 | 0.1% | 5 | 0 | 4 |
| 38 | メガヤンマex | 9 | 0.1% | 3 | 1 | 5 |
| 39 | メガサメハダーex | 9 | 0.1% | 1 | 2 | 6 |
| 40 | ブルンゲルex | 6 | 0.1% | 2 | 0 | 4 |
| 41 | メガディアンシーex | 4 | 0.0% | 2 | 0 | 2 |
| 42 | ホップのザシアンex | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 3 |
| 43 | メガガルーラex | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 0 |
| 44 | メガサーナイトex | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 |
| 45 | メガリザードン | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 |
| 46 | サザンドラex | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| 47 | パンプジンex | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| 48 | エーフィex | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| 49 | メガアブソルex | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 50 | メガライボルトex | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| 51 | メガピクシーex | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
注: デッキが未登録の入賞者は集計対象から除外しています。archetype_id が null のデッキは「未分類」として計上しています。