メタ分析
デッキタイプ別の入賞数ランキングです(中止イベントは除外)。
- 総入賞数
- 9058
- デッキタイプ数
- 40
- 未分類
- 8596
- デッキ未登録
- 28
デッキタイプ別入賞数
| # | デッキタイプ | 入賞数 | 割合 | 1位 | 2〜4位 | 5位以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未分類 | 8596 | 94.9% | 238 | 1897 | 6461 |
| 2 | ドラパルトex | 157 | 1.7% | 146 | 5 | 6 |
| 3 | タケルライコex | 36 | 0.4% | 26 | 1 | 9 |
| 4 | オリーヴァex | 31 | 0.3% | 27 | 1 | 3 |
| 5 | Nのゾロアークex | 19 | 0.2% | 19 | 0 | 0 |
| 6 | フーディン | 18 | 0.2% | 18 | 0 | 0 |
| 7 | メガルカリオex | 16 | 0.2% | 16 | 0 | 0 |
| 8 | カミツオロチex | 13 | 0.1% | 12 | 1 | 0 |
| 9 | ゲッコウガex | 13 | 0.1% | 11 | 1 | 1 |
| 10 | シロナのガブリアスex | 13 | 0.1% | 12 | 0 | 1 |
| 11 | オーガポンバレット | 11 | 0.1% | 11 | 0 | 0 |
| 12 | ヤドキング | 11 | 0.1% | 11 | 0 | 0 |
| 13 | おまつりおんど | 11 | 0.1% | 9 | 1 | 1 |
| 14 | ロケット団のミュウツー | 9 | 0.1% | 9 | 0 | 0 |
| 15 | リーリエのピッピex | 9 | 0.1% | 8 | 0 | 1 |
| 16 | ロケット団のドンカラス | 8 | 0.1% | 7 | 0 | 1 |
| 17 | ストリンダーバレット | 6 | 0.1% | 6 | 0 | 0 |
| 18 | マリィのオーロンゲex | 6 | 0.1% | 6 | 0 | 0 |
| 19 | メガフシギバナex | 5 | 0.1% | 5 | 0 | 0 |
| 20 | イワパレス | 4 | 0.0% | 4 | 0 | 0 |
| 21 | イイネイヌ | 4 | 0.0% | 4 | 0 | 0 |
| 22 | メガスターミーex | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 0 |
| 23 | メガミミロップex | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 0 |
| 24 | メガユキメノコex | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 0 |
| 25 | ブリジュラスex | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 26 | ガチグマアカツキ | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 |
| 27 | メガヤンマex | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 28 | メガディアンシーex | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 29 | メタングバレット | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 30 | ソウブレイズex | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 31 | オーガポン みどりのめんex | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 32 | ヒビキのバグフーン | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 33 | テラスタルバレット | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 34 | メガサーナイトex | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 35 | テラスタルブイズ | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 36 | バチュルバレット | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 37 | メガゲッコウガex | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 38 | スピアーex | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ダイゴのメタグロスex | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 40 | メガアブソルex | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
注: デッキが未登録の入賞者は集計対象から除外しています。archetype_id が null のデッキは「未分類」として計上しています。