ファイアローex
登録結果: 8 件
| 順位 | デッキタイプ | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2026/09/27(日) ・ シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ[オープン] | |||
| 5位 | ファイアローex | ふっキー | 詳細を見る → |
| 2026/09/27(日) ・ シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ[オープン] | |||
| 9位 | ファイアローex | cina | 詳細を見る → |
| 2026/09/27(日) ・ シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ[オープン] | |||
| 9位 | ファイアローex | ともじゅん | 詳細を見る → |
| 2026/09/27(日) ・ シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ[オープン] | |||
| 3位 | ファイアローex | RoRo | 詳細を見る → |
| 2026/09/27(日) ・ シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ[オープン] | |||
| 5位 | ファイアローex | N | 詳細を見る → |
| 2026/09/27(日) ・ シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ[オープン] | |||
| 9位 | ファイアローex | ゴン | 詳細を見る → |
| 2026/09/27(日) ・ シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ[オープン] | |||
| 3位 | ファイアローex | くう | 詳細を見る → |
| 2026/09/26(土) ・ シティリーグ2027 シーズン1 オープンリーグ[オープン] | |||
| 5位 | ファイアローex | きょむ | 詳細を見る → |
- 2026/09/27(日) ・ オープン
- 5位詳細を見る →ふっキーファイアローex
- 5位
- 2026/09/27(日) ・ オープン
- 9位詳細を見る →cinaファイアローex
- 9位
- 2026/09/27(日) ・ オープン
- 9位詳細を見る →ともじゅんファイアローex
- 9位
- 2026/09/27(日) ・ オープン
- 3位詳細を見る →RoRoファイアローex
- 3位
- 2026/09/27(日) ・ オープン
- 5位詳細を見る →Nファイアローex
- 5位
- 2026/09/27(日) ・ オープン
- 9位詳細を見る →ゴンファイアローex
- 9位
- 2026/09/27(日) ・ オープン
- 3位詳細を見る →くうファイアローex
- 3位
- 2026/09/26(土) ・ オープン
- 5位詳細を見る →きょむファイアローex
- 5位