ドラパルトexの優勝・入賞デッキレシピまとめ
登録結果: 1786 件
| 順位 | デッキタイプ | プレイヤー | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2026/04/15(水) ・ シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ[オープン] | |||
| 9位 | けむし | 詳細を見る → | |
| 2026/04/15(水) ・ シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ[オープン] | |||
| 2位 | ネコさん | 詳細を見る → | |
| 5位 | ハム | 詳細を見る → | |
| 9位 | フー | 詳細を見る → | |
| 2026/04/15(水) ・ シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ[オープン] | |||
| 1位 | noze | 詳細を見る → | |
| 9位 | tomokun | 詳細を見る → | |
| 2026/04/14(火) ・ シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ[オープン] | |||
| 1位 | ノック | 詳細を見る → | |
| 5位 | ジョルノ・ジョバァーナ | 詳細を見る → | |
| 5位 | スギヤマ | 詳細を見る → | |
| 5位 | ゲンタ | 詳細を見る → | |
| 9位 | ぴ | 詳細を見る → | |
| 9位 | k | 詳細を見る → | |
| 2026/04/14(火) ・ シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ[オープン] | |||
| 1位 | ちゃんた | 詳細を見る → | |
| 3位 | ありぼー | 詳細を見る → | |
| 5位 | ベール | 詳細を見る → | |
| 5位 | taiki | 詳細を見る → | |
| 9位 | ゆー | 詳細を見る → | |
| 9位 | ば | 詳細を見る → | |
| 9位 | あちゃん | 詳細を見る → | |
| 9位 | にっしー | 詳細を見る → | |
| 2026/04/14(火) ・ シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ[オープン] | |||
| 5位 | マレー | 詳細を見る → | |
| 9位 | かずき | 詳細を見る → | |
| 9位 | ヤンタツ | 詳細を見る → | |
| 2026/04/14(火) ・ シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ[オープン] | |||
| 5位 | yoshihara | 詳細を見る → | |
| 5位 | nkenji | 詳細を見る → | |
| 9位 | しおまる | 詳細を見る → | |
| 9位 | れーみん | 詳細を見る → | |
| 9位 | ふぃっつ | 詳細を見る → | |
| 2026/04/14(火) ・ シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ[オープン] | |||
| 3位 | アバチャ | 詳細を見る → | |
| 3位 | さんもじ | 詳細を見る → | |
- 2026/04/15(水) ・ オープン
- 9位詳細を見る →けむし
- 9位
- 2026/04/15(水) ・ オープン
- 2026/04/15(水) ・ オープン
- 2026/04/14(火) ・ オープン
- 2026/04/14(火) ・ オープン
- 2026/04/14(火) ・ オープン
- 2026/04/14(火) ・ オープン
- 2026/04/14(火) ・ オープン